숨은 코스닥 소형주 발굴 리스트 무료
무료 상담

구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 업종 종목 22종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 씨에스윈드112610 47,550 +0.11% 364억원 2조 53억원
2 한국카본017960 14,520 -5.65% 20억원 7,503억원
3 보성파워텍006910 4,480 -3.24% 23억원 2,201억원
4 삼목에스폼018310 14,610 -0.88% 1억원 2,148억원
5 한텍098070 15,070 -5.46% 5억원 1,676억원
6 우양에이치씨101970 7,770 -3.48% 3,765만원 1,149억원
7 에스와이109610 2,275 +0.66% 555억원 1,113억원
8 제룡산업147830 5,390 -3.92% 13억원 1,078억원
9 영광359410 10,800 -3.14% 78억원 978억원
10 에스와이스틸텍365330 1,632 +3.03% 89억원 819억원
11 동국S&C100130 1,423 -2.53% 3억원 813억원
12 삼영엠텍054540 4,885 -3.08% 3억원 635억원
13 엔케이085310 8,150 -2.86% 2억원 605억원
14 대창솔루션096350 1,470 -4.85% 2억원 542억원
15 다스코058730 2,615 -5.94% 6억원 530억원
16 제일테크노스038010 5,240 -2.78% 2억원 472억원
17 케일럼258610 1,010 -4.63% 397만원 368억원
18 덕신이피씨090410 3,125 -5.02% 6,575만원 288억원
19 부스타008470 1,407 -3.23% 5,079만원 237억원
20 누리플랜069140 1,525 -3.97% 2,891만원 230억원
21 윈하이텍192390 1,786 -1.87% 3,258만원 214억원
22 하이드로리튬101670 229 +0.00% 3억원 130억원
소형주 상담 · 무료

소형주는 위험도 커요.
같이 점검해요

관심 소형주의 재무·유동성 위험을 정리해 연락드립니다.

  • 재무·유동성 위험 설명
  • 최근 공시 확인
  • 변동성 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝