2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
소형주 발굴 리스트
시가총액 3,000억원 이하·거래대금 5억원 이상 종목을 발굴 점수(추세·거래·이동평균·52주 위치·AI) 순으로 정리했습니다. 소형주는 변동성이 큽니다.
소형주 발굴 리스트
| 종목 | 발굴 점수 | 등락률 | 1개월 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한진칼우 | 90점 | +22.29% | +107.0% | 13.9배 | 312억 |
| 디지털대성 | 73점 | −0.95% | +2.0% | 6.1배 | 2,488억 |
| 진양폴리 | 73점 | +0.13% | +81.0% | 0.7배 | 617억 |
| 진양화학 | 72점 | +4.79% | +139.9% | 0.9배 | 867억 |
| 진양산업 | 72점 | +0.44% | +65.0% | 0.6배 | 894억 |
| 화천기계 | 68점 | +0.27% | +24.5% | 2.1배 | 820억 |
| 성창기업지주 | 67점 | +32.98% | +32.3% | 49.1배 | 886억 |
| 테이팩스 | 66점 | −2.43% | +17.3% | 1.1배 | 939억 |
| 디케이락 | 64점 | −1.11% | +9.0% | 1.4배 | 1,273억 |
| 깨끗한나라 | 64점 | +32.82% | +26.1% | 18.9배 | 579억 |
| 한울앤제주 | 64점 | +13.41% | +40.8% | 4.5배 | 300억 |
| 포메탈 | 63점 | −7.61% | +22.7% | 1.7배 | 358억 |
| 넥사다이내믹스 | 63점 | −3.75% | +18.5% | 0.4배 | 2,270억 |
| 대동금속 | 63점 | +29.90% | +30.7% | 18.9배 | 304억 |
| 삼천리자전거 | 62점 | −5.83% | +6.7% | 2.7배 | 527억 |
| HT로보틱스 | 62점 | −13.19% | +24.3% | 0.2배 | 1,883억 |
| 양지사 | 61점 | −4.41% | +24.1% | 0.8배 | 912억 |
| 엑시온그룹 | 60점 | +3.67% | +39.2% | 0.8배 | 472억 |
| 인피니트헬스케어 | 60점 | −0.70% | −1.3% | 2.3배 | 2,796억 |
| 파루 | 59점 | −5.27% | +2.3% | 3.4배 | 275억 |
| 에스와이 | 59점 | +22.82% | +17.1% | 45.0배 | 1,010억 |
| 아이패밀리에스씨 | 59점 | −1.73% | +20.6% | 0.8배 | 1,713억 |
| 아리바이오홀딩스 | 59점 | +4.42% | +19.1% | 8.1배 | 1,953억 |
| 바이오비쥬 | 59점 | −0.38% | +10.1% | 0.6배 | 1,931억 |
| 한싹 | 58점 | −0.80% | −5.3% | 11.7배 | 324억 |
| 뷰웍스 | 58점 | +2.19% | +2.4% | 1.4배 | 2,642억 |
| 환인제약 | 58점 | −0.92% | +5.7% | 1.5배 | 1,990억 |
| THE E&M | 58점 | +3.24% | +17.7% | 0.6배 | 909억 |
| 계룡건설 | 57점 | −0.81% | +14.2% | 0.6배 | 2,201억 |
| 유니퀘스트 | 57점 | −12.48% | +4.1% | 1.1배 | 2,179억 |
| 형지I&C | 56점 | −5.90% | +74.4% | 0.2배 | 52억 |
| 윈스테크넷 | 56점 | −3.46% | +2.1% | 2.4배 | 1,368억 |
| 서산 | 56점 | −12.43% | +12.0% | 0.3배 | 1,204억 |
| 캠시스 | 56점 | −6.07% | +20.8% | 0.8배 | 350억 |
| 삼진제약 | 56점 | −1.45% | +2.9% | 1.9배 | 2,717억 |
| 아시아나IDT | 56점 | +6.29% | +9.7% | 16.6배 | 1,117억 |
| SGA솔루션즈 | 56점 | −8.83% | +13.2% | 1.4배 | 471억 |
| 메드팩토 | 55점 | +0.86% | +14.8% | 1.3배 | 1,212억 |
| 그린플러스 | 55점 | +11.69% | +14.2% | 4.4배 | 428억 |
| 아리바이오랩 | 55점 | −1.79% | +4.2% | 1.7배 | 1,128억 |
| HLB바이오스텝 | 55점 | +5.89% | +11.0% | 1.0배 | 922억 |
| 에코앤드림 | 54점 | −4.18% | +14.1% | 1.0배 | 1,725억 |
| 금양그린파워 | 54점 | +12.02% | +13.6% | 69.0배 | 1,139억 |
| MH머트리얼즈 | 54점 | +13.29% | +9.8% | 10.0배 | 1,452억 |
| 유니켐 | 54점 | −10.54% | +17.2% | 0.6배 | 488억 |
| 아이크래프트 | 54점 | −3.13% | +4.2% | 0.5배 | 916억 |
| 에어레인 | 53점 | −4.90% | +2.8% | 2.2배 | 558억 |
| 지니언스 | 53점 | −7.44% | +2.6% | 1.0배 | 2,165억 |
| 삼화전기 | 53점 | −7.79% | +11.9% | 0.6배 | 1,991억 |
| 파수AI | 53점 | −6.98% | +7.0% | 0.7배 | 530억 |
| 대원미디어 | 53점 | −3.18% | +2.3% | 0.6배 | 923억 |
| 지어소프트 | 52점 | +2.75% | −1.0% | 0.6배 | 1,788억 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 52점 | −13.07% | +7.4% | 0.3배 | 1,170억 |
| 컨텍 | 51점 | −15.89% | +14.7% | 0.2배 | 1,565억 |
| KSS해운 | 51점 | −1.35% | −4.7% | 1.4배 | 2,657억 |
| 체시스 | 51점 | −13.03% | −1.0% | 9.1배 | 282억 |
| 한진 | 50점 | −3.81% | +0.0% | 1.4배 | 2,617억 |
| 도화엔지니어링 | 50점 | +4.27% | +7.7% | 0.7배 | 1,780억 |
| 에이텀 | 50점 | −0.68% | +1.4% | 0.6배 | 578억 |
| 메쥬 | 50점 | +6.09% | +5.6% | 1.6배 | 1,549억 |
| 에스피소프트 | 50점 | −4.73% | −2.5% | 0.9배 | 1,139억 |
| 대명에너지 | 50점 | +2.62% | +4.3% | 30.3배 | 2,684억 |
| 방림 | 49점 | +0.86% | +6.8% | 2.0배 | 1,885억 |
| 신흥에스이씨 | 49점 | −10.44% | −1.0% | 1.4배 | 2,310억 |
| 대성하이텍 | 49점 | −15.78% | −39.1% | 3.9배 | 716억 |
| HL D&I | 49점 | +5.08% | +3.2% | 4.9배 | 964억 |
| 에어부산 | 49점 | +5.47% | +3.4% | 4.4배 | 2,541억 |
| 대모 | 48점 | −1.11% | +3.5% | 0.9배 | 524억 |
| 라온로보틱스 | 47점 | −9.75% | +4.2% | 0.6배 | 1,510억 |
| 제테마 | 47점 | −0.50% | −0.5% | 1.0배 | 2,222억 |
| 대동기어 | 47점 | +3.82% | +3.7% | 19.4배 | 1,276억 |
| 모베이스 | 47점 | +3.23% | −2.3% | 1.5배 | 914억 |
| S-Oil우 | 46점 | −5.33% | −21.0% | 2.1배 | 2,811억 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C | 46점 | +2.70% | −2.8% | 6.6배 | 1,489억 |
| 다원넥스뷰 | 46점 | −14.64% | +4.2% | 0.4배 | 833억 |
| 토마토시스템 | 46점 | −8.41% | −6.5% | 1.3배 | 525억 |
| 태양금속 | 45점 | +3.16% | −8.3% | 0.8배 | 1,059억 |
| SUN&L | 45점 | +0.50% | +1.0% | 16.7배 | 127억 |
| 남선알미늄 | 45점 | +0.75% | +0.7% | 1.1배 | 1,397억 |
| 모두투어 | 44점 | +2.33% | +19.9% | 1.1배 | 1,845억 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.