2026년 11월 6일 특수 목적용 기계 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -4.53%
11월 6일 특수 목적용 기계 제조업 업종 162개 종목의 평균 등락률은 -4.53%로 약세를 보였습니다. 상승 15개, 하락 146개입니다.
가장 많이 오른 종목은 KS인더스트리(+9.05%), 대동기어(+5.08%), 멜콘(+2.85%)이고, 가장 많이 내린 종목은 유진테크(-14.42%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 주성엔지니어링(1,544억원, -7.78%)입니다.
특수 목적용 기계 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KS인더스트리101000 | 976 | +9.05% | 144억원 |
| 대동기어008830 | 6,830 | +5.08% | 1,310억원 |
| 멜콘179880 | 11,550 | +2.85% | 1,455억원 |
| 유일로보틱스388720 | 57,100 | +2.15% | 6,727억원 |
| 씨메스로보틱스475400 | 15,120 | +1.96% | 1,785억원 |
| 로보티즈108490 | 222,500 | +1.37% | 3조 2,643억원 |
| 케이지에이455180 | 899 | +1.35% | 132억원 |
| 피아이이452450 | 4,190 | +1.09% | 1,510억원 |
| 아이씨디040910 | 3,495 | +1.01% | 635억원 |
| 한빛레이저452190 | 3,565 | +0.85% | 853억원 |
| 아이비젼웍스469750 | 4,575 | +0.77% | 315억원 |
| 디에스케이109740 | 3,220 | +0.47% | 828억원 |
| 한국주강025890 | 2,525 | +0.40% | 281억원 |
| 두산밥캣241560 | 52,400 | +0.19% | 5조 229억원 |
| 넥스턴앤롤코리아089140 | 1,991 | +0.05% | 305억원 |
| 스맥099440 | 3,315 | +0.00% | 2,262억원 |
| 휴림로봇090710 | 4,740 | -0.32% | 5,685억원 |
| 젬백스082270 | 8,350 | -0.36% | 3,798억원 |
| 코세스089890 | 26,850 | -0.37% | 4,453억원 |
| TYM002900 | 6,170 | -0.48% | 2,554억원 |
| 두산로보틱스454910 | 51,000 | -0.58% | 3조 3,058억원 |
| 제닉스로보틱스381620 | 4,870 | -0.71% | 639억원 |
| 나인테크267320 | 2,080 | -0.95% | 1,194억원 |
| 흥국010240 | 4,785 | -1.03% | 560억원 |
| 자비스254120 | 3,790 | -1.04% | 233억원 |
| 와이제이링크209640 | 2,700 | -1.10% | 768억원 |
| 엔젤로보틱스455900 | 16,260 | -1.16% | 2,507억원 |
| 전진건설로봇079900 | 42,350 | -1.28% | 6,180억원 |
| 로보스타090360 | 52,200 | -1.32% | 5,090억원 |
| 수산세보틱스017550 | 1,687 | -1.35% | 1,053억원 |
| 아이엠티451220 | 8,300 | -1.43% | 654억원 |
| 제이스로보틱스090470 | 3,620 | -1.50% | 633억원 |
| 케이엔에스432470 | 7,800 | -1.64% | 684억원 |
| 레인보우로보틱스277810 | 327,500 | -1.65% | 6조 3,535억원 |
| 현대에버다임041440 | 5,860 | -1.68% | 1,046억원 |
| 피엔티엠에스257370 | 1,589 | -1.73% | 199억원 |
| 디와이파워210540 | 10,420 | -1.79% | 1,151억원 |
| 영우디에스피143540 | 919 | -1.82% | 410억원 |
| 루트K195990 | 860 | -1.83% | 140억원 |
| 대동000490 | 6,700 | -1.90% | 1,931억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.