숨은 코스닥 소형주 발굴 리스트 무료
무료 상담

2026년 11월 6일 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.20%

11월 6일 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -3.20%로 약세를 보였습니다. 상승 5개, 하락 28개입니다.

가장 많이 오른 종목은 지엔씨에너지(+13.27%), 제룡전기(+1.85%), 에스피지(+1.22%)이고, 가장 많이 내린 종목은 한중엔시에스(-11.57%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 효성중공업(1,267억원, -11.33%)입니다.

전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 지엔씨에너지119850 35,850 +13.27% 5,897억원
2 제룡전기033100 35,700 +1.85% 5,734억원
3 에스피지058610 74,700 +1.22% 1조 6,566억원
4 비츠로시스054220 1,232 +0.98% 155억원
5 서전기전189860 3,695 +0.96% 358억원
6 유라테크048430 5,120 +0.00% 590억원
7 프리엠스053160 7,850 +0.00% 471억원
8 에스에너지095910 4,350 -0.34% 158억원
9 한국단자025540 50,400 -0.40% 5,098억원
10 동양이엔피079960 14,390 -0.55% 1,087억원
11 신화콘텍187270 2,785 -1.07% 283억원
12 서울전자통신027040 1,662 -1.07% 231억원
13 피앤씨테크237750 2,825 -1.57% 184억원
14 서호전기065710 43,550 -2.24% 2,243억원
15 이지트로닉스377330 2,080 -2.35% 169억원
16 범한퓨얼셀382900 14,980 -2.47% 1,312억원
17 져스텍153890 5,680 -2.57% 690억원
18 하이젠알앤엠160190 14,060 -3.03% 4,343억원
19 에스엔시스0008Z0 18,560 -3.18% 1,751억원
20 선도전기007610 2,975 -3.41% 536억원
21 우리기술032820 7,820 -3.58% 1조 3,512억원
22 파워로직스047310 2,640 -3.65% 967억원
23 에스프리즘288620 2,970 -4.19% 207억원
24 파워넷037030 2,475 -5.35% 631억원
25 채비0011T0 3,645 -5.69% 1,711억원
26 두산퓨얼셀336260 26,650 -6.33% 1조 7,454억원
27 파루043200 1,203 -6.38% 251억원
28 와이엠텍273640 4,705 -6.83% 516억원
29 제일일렉트릭199820 5,620 -6.95% 1,249억원
30 HD현대일렉트릭267260 369,500 -7.39% 13조 3,194억원
31 지투파워388050 7,170 -7.84% 1,341억원
32 산일전기062040 117,700 -8.76% 3조 6,067억원
33 LS ELECTRIC010120 116,900 -10.08% 17조 5,350억원
34 효성중공업298040 1,588,000 -11.33% 14조 8,074억원
35 한중엔시에스107640 42,400 -11.57% 3,872억원

#전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 관련주#전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업

이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

소형주 점검 리포트 무료

관심 소형주를 정리해 드립니다

  • 재무·적자 여부 확인
  • 거래량·유동성 위험
  • 최근 공시 점검

소형주 상담 무료

소형주 투자, 혼자 고민하지 마세요

  • 위험 요인 설명
  • 보유 종목 점검
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 6일 리포트 전체 보기 ›

소형주 상담 · 무료

소형주는 위험도 커요.
같이 점검해요

관심 소형주의 재무·유동성 위험을 정리해 연락드립니다.

  • 재무·유동성 위험 설명
  • 최근 공시 확인
  • 변동성 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝